肿瘤
非肿瘤
产品 | 靶点 | 适应症 |
|
|
HLX10 | PD-1 | 微卫星高度不稳定型实体瘤 | ||
HLX10 | PD-1 | 鳞状非小细胞肺癌 | Ⅲ期MRCT | |
HLX10 | PD-1 | 广泛期小细胞肺癌 | Ⅲ期MRCT | |
HLX10 | PD-1 | 食管鳞状细胞癌 | ||
HLX10 | PD-1 | 胃癌 新辅助/辅助 | ||
HLX10 | PD-1 | 局限期小细胞肺癌 | Ⅲ期MRCT | |
HLX10+HLX04 | PD-1/VEGF | 非鳞状非小细胞肺癌 | ||
HLX10+HLX04 | PD-1/VEGF | 肝细胞癌 | ||
HLX10+HLX04 | PD-1/VEGF | 结直肠癌 | ||
HLX10+HLX07 | PD-1/EGFR | 头颈部鳞状细胞癌 | ||
HLX10+HLX07 | PD-1/EGFR | 鳞状非小细胞肺癌 | ||
HLX22+HLX02 | HER2/HER2 | 胃癌 | ||
HLX07 | EGFR | 实体瘤 | 美国IND获批 | |
HLX26 | LAG-3 | 实体瘤/淋巴瘤 | ||
HLX26+HLX10 | LAG-3/PD-1 | 实体瘤/淋巴瘤 | ||
HLX35 | EGFR×4-1BB | 实体瘤 | ||
HLX301 | PD-L1×TIGIT | 实体瘤 | 澳大利亚处于Ⅰ期临床 | |
HLX10+HLX04+HLX07 | PD-1/VEGF/EGFR | 肝细胞癌 | ||
HLX20 | PD-L1 | 实体瘤 | 澳大利亚完成Ⅰ期临床 | |
HLX53 | TIGIT | 实体瘤/淋巴瘤 | ||
HLX23 | CD73 | 实体瘤 | 美国IND获批 | |
HLX60 | GARP | 实体瘤/淋巴瘤 | 澳大利亚IND获批 | |
HLX60+HLX10 | GARP/PD-1 | 实体瘤 | 澳大利亚IND获批 |
肿瘤
非肿瘤
产品 | 靶点 | 适应症 |
|
|
HLX01 | CD20 | 非霍奇金淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病 | ||
HLX01 | CD20 | 类风湿关节炎 | ||
HLX02 | HER2 | 乳腺癌/转移性胃癌 | 在欧洲、澳大利亚等30多个国家获批上市 | |
HLX03 | TNF-α | 类风湿关节炎/强制性脊柱炎/银屑病/葡萄膜炎 | ||
HLX04 | VEGF | 结直肠癌/非小细胞肺癌/胶质母细胞瘤/肝细胞癌 | ||
HLX04-O | VEGF | 湿性年龄相关性黄斑变性 | Ⅲ期MRCT | |
HLX14 | RANKL | 骨质疏松症 | Ⅲ期MRCT | |
HLX11 | HER2 | 乳腺癌 新辅助 | Ⅲ期MRCT | |
HLX05 | EGFR | 转移性结直肠癌/转移性头颈部鳞状细胞癌 | ||
HLX12 | VEGFR2 | 胃癌/转移性非小细胞肺癌/转移性结直肠癌 | ||
HLX13 | CTLA-4 | 黑色素瘤/肾细胞癌/转移性结直肠癌 | ||
HLX15 | CD38 | 多发性骨髓瘤 |